Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | PFW1415III effectmaalmachine |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Price negotiable |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 |
Inputgrootte: | 0300mm | Productiecapaciteit: | 280t / h; 350t/h |
---|---|---|---|
Toepasselijke materialen: | Chemische machinaal vervaardigde het zandverwerking enz. van de de industriebouw | Toepassingsgebieden: | Erts van diverse hardheid |
Specificatie van Rotor (mm): | φ1400×1500; Φ1520×2000 | Macht (KW): | 200kw; 250kw; |
Algemene afmetingen (mm): | 3120×2650×2660 | productnaam: | Effectmaalmachine |
Hoog licht: | De Maalmachine van het voereffect,PF Effectmaalmachine 260KW,De Stenen Maalmachine van de effectkaak |
Pfw-1214II Model van de de steenmachine van Impact Crusher verpletterende van de vsimaalmachine van de vsisteengroeve van de de maalmachineinstallatie de kaak stenen maalmachine
PFW-de Effectmaalmachine wordt hoofdzakelijk gebruikt in metallurgie, mijnbouw, cement, de chemische industrie, vuurvaste materialenkeramiek en andere industriesectoren, in wegbouw, de techniek van de watermilieubescherming, bouwgrint, etc. tot gemaakt zandverwerking
1. De machine heeft een grote het verpletteren verhouding en een hoge het verpletteren efficiency. De rotor heeft een groot ogenblik van inertie en laag energieverbruik. Het gebruik van de hoge hamers van de chromiumplaat is bestand tegen effect en schuring, effectief uitbreidt de levensduur van het dragen van delen.
2. De machinestructuur is eenvoudig, hoofdzakelijk samengesteld uit een omhulsel, een rotor en een counterattack plaat. Door het opheffende apparaat, kan het kader snel worden geopend om van het delenvervanging en onderhoud handelingen op de machine uit te voeren; de rotor en de belangrijkste schacht worden verbonden door een uitbreidingskoker zonder een sleutel, die voor onderhoud geschikt, economisch en betrouwbaar is.
Model | Spec.ification | Voeder het Openen (mm) | Het voeden Grootte (mm) | Het verpletteren Capaciteit (t/h) | MotorPower (kW) | Gewicht (t) | MovingConeDiameter (mm) |
Pf-0807 | Φ 850×700 | 400× 730 | 300 | 15-30 | 45 | 8.1 | 2210x1490x2670 |
Pf-1007 | Φ 1000×700 | 400× 730 | 300 | 35-50 | 55 | 9.5 | 2210x1490x2670 |
Pf-1010 | Φ1000×1050 | 400× 1080 | 350 | 50-90 | 75 | 14 | 2400x1558x2660 |
Pf-1210 | 1250×1050 | 400× 1080 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2400x2250x2620 |
Pf-1214 | Φ1250×1400 | 400× 1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 | 2690x2338x2890 |
Pf-1310 | Φ1300×1050 | 490x1170 | 350 | 80-140 | 110 | 16.2 | 2690x2688x2890 |
Pf-1315 | Φ1320×1500 | 860× 1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2780x2478x2855 |
Pf-1320 | Φ1320×2000 | 860× 2030 | 500 | 250-350 | 300 | 30 | 3096x3273x2667 |
Pf-1415 | Φ1450×1500 | 1145x1520 | 650 | 220-450 | 260 | 27 | 3745x3022x3519 |
Pf-1520 | Φ1520×2000 | 830x2050 | 700 | 300-550 | 315 | 36.5 | 3581x3560x3265 |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1100×1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | 700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
PFW1010III | Φ1050*960 | 470*880 | 250 | 45-70 | 55-75 | 13 | 2400x1560x2660 |
PFW1210III | Φ1150×960 | 570×990 | 250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550×1870×2100 |
PFW1214III | Φ1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315III | Φ1300×1500 | 625×1530 | 300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318III | Φ1300×1800 | 625×1830 | 300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415III | Φ1400×1500 | 800×1530 | 300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
Deze reeks van productengebruik beïnvloedt energie om materialen te verpletteren. Wanneer het werken, wordt de rotor gedreven door de motor om bij een hoge snelheid te roteren. Het materiaal die van de voerinham binnengaan komt met de ventilator op de rotor in botsing, en door het hoge snelheidseffect van de ventilator gebroken; het gebroken materiaal wordt geraakt terug naar de voeringsraad en opnieuw gebroken; Tot slot wordt het gelost van de lossingshaven. Het aanpassen van het hiaat tussen het counterattack kader en het rotorkader kan het doel bereiken om de grootte en de vorm van het materiaal te veranderen.
Markering:
Van de het dolomietmaalmachine van de effectmaalmachine van de de steen de verpletterende machine van het de leveranciersijzererts verpletterende installatie