Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificering: | ISO9001 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Price negotiable |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 |
Modelnummer: | CS90 | Voergrootte: | 41-175 |
---|---|---|---|
Productiecapaciteit: | 27-163 | toepassingsgebied: | bouw en metaalerts het verpletteren, enz. |
Toepasselijke materialen: | Geschikt om erts, enz. te verpletteren. | Bewegende Kegeldiameter (mm): | 900 |
Macht (kW): | 75 | Weeg (t): | 15 |
Hoog licht: | 75kw de Maalmachine van de kaakkegel,Gezamenlijke de Kegelmaalmachine van de Installatiekaak,CS75D de Kegelmaalmachine van de bouwkaak |
Productomschrijving
CS90 van de de kegelmaalmachine van de steengroevemaalmachine symon van de de stenen maalmachineprijs de gezamenlijke installatie
Model | Diameter van het bewegen van kegel mm (duim) | Holtetype | Zwijg | Openingsrand | Van regelbare grootte van lossingshaven (mm) | Snelheid van transmissieschacht (r/min) | Macht (kW) | Output (t/h) | Externe dimensie (mm) |
Voedergrootte (mm) | |||||||||
CS75B | 900 (3 ′) | Fijn type | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880 ×2164 |
Ruw type | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS75D | 900 (3 ′) | Fijn type | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 2821×1880 ×2410 |
middelgroot | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||
Ruw type | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | |||||
CS160B | 1295 (4 1/4 ′) | Fijn type | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 2800×2342 ×2668 |
middelgroot | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||
Ruw type | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS160D | 1295 (4 1/4 ′) | Fijn type | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 2800×2342 ×2668 |
middelgroot | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
Ruw type | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||
CS240B | 1650 (5 1/2 ′) | Fijn type | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 3911×2870 ×3771 |
middelgroot | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
Ruw type | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS240D | 1650 (5 1/2 ′) | Fijn type | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 3917×2870 ×3771 |
middelgroot | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||
Ruw type | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||
CS400B | 2134 (7 ′) | Fijn type | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 400 | 381-726 | 5200×4300 ×4700 |
middelgroot | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Ruw type | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | |||||
CS400D | 2134 (7 ′) | Fijn type | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 400 | 190-408 | 5200×4300 ×4700 |
middelgroot | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||
Ruw type | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
1. Het automatische controlesysteem keurt een hoofdschacht goed met grote diameter, zijn een op zwaar werk berekend hoofdkader en een onafhankelijk dun systeem van de oliesmering om het materiaal te verzekeren duurzaam en betrouwbaar. Het ijzer die beschermingsapparaat overgaan zorgt ervoor dat na de diverse ijzerpassen door de verpletterende holte, het de originele lossingshaven kan snel herstellen om de lossingsgrootte te verzekeren.
Wanneer de Cs-de kegelmaalmachine van het reekshoge rendement werkt, drijft de motor de zonderlinge koker om door de v-Riem, de grote katrol, de drijfas, het kleine konische tandwiel, en het grote konische tandwiel te roteren. De as van de verpletterende kegel roteert onder de kracht van de zonderlinge schachtkoker., zodat de oppervlakte van de verpletterende muur aan en van tijd tot tijd vanaf de oppervlakte van de rollende mortiermuur dicht is, zodat het materiaal onophoudelijk wordt beïnvloed, gedrukt en de neiging in de ringvormige verpletterende holte uit de vaste kegel en de beweegbare kegel samengesteld. Na vaak van uitdrijving, effect en het buigen, wordt het materiaal verpletterd aan de vereiste grootte en door het lagere deel gelost.
Markering:
Van de de Maalmachinelente van de kaakkegel van de de kegelmaalmachine de maalmachine van de de Stenen maalmachinemijn