Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificering: | ISO9001 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Price negotiable |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 |
Modelnummer: | YG76042 | Voergrootte: | 0-760 (mm) |
---|---|---|---|
Output: | 150-350 (t/h) | Aanpassingsmaterialen: | Diverse ertsen |
Toepassingsgebieden:: | Mijnen, huisvuil, wegen, gebouwen, enz. | Kaakmaalmachine: | PE /PEW |
Vipratingsvoeder: | GZD | Lossingstransportband: | Riembreedte (mm) 800-1000 |
Hoog licht: | 350t/H kruippakje Mobiel Verpletterend Station,Kruippakje Mobiel Verpletterend Station 15kw,760mm Voer Mobiel Verpletterend Station |
Productomschrijving
LD-DB76042 het Modelkruippakje Mobiele het Verpletteren de reductieerts van de postmijn verpletteren
Punten | Model | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | Ldy-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Vipratingsvoeder | Model | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Motormacht (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
Kaakmaalmachine | Model | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Motormacht (kW) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Lossingstransportband | Model | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Riembreedte (mm) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Chassisassemblage | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | |
Kruippakjesporen | Afmetingen (L.W.H/Plate-Breedte) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Spoortype | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | Licht plichts algemeen type | |
Machtssysteem | Dieselmotor | Cummins-motor 6BTAA5.9-C205 | Cummins-motor 6LTAA8.9-C300 | Cummins-motor 6BTAA8.9-C360 | Cummins-motor 6BTAA8.9-C360 | Cummins-motor 6BTAA5.9-C205 | Cummins-motor 6LTAA8.9-C300 |
Macht (kW) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Hydraulisch SysteemKrachtbron | Pompen opgezet op machtspak | ||||||
Vervoer Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Gewicht | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
Prestaties | Max.Feeding Grootte (mm) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Capaciteit (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Reizende Snelheid (km/h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Max.slope-beklimmend vermogen | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Facultatieve ltems | Zijtransportband | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Ijzervlekkenmiddel | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 | PCYD (C) - 5 | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 |
Markering:
Model mobiele van het de reductieerts van de maalmachinemijn verpletterende de Kaakmaalmachine