Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | PXJ8080 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Price negotiable |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 |
Voergrootte: | 0180mm | Productiecapaciteit: | 35-65t/h |
---|---|---|---|
Werkingsgebied van het werk: | Verpletter allerlei brosse materialen | Hoofddoel: | Het fijne verpletteren van diverse hardheidsmineralen |
Rotorspecificatie /mm: | 800x800 | Het aanpassen waaier (mm): | 5-20 |
Power/Kw: | 55 | Modelaantal: | PXJ800x800 |
Hoog licht: | 800x800 ruwe Poedermolen,180mm Ruwe Poedermolen,800x800 de machine van de kalksteenmaalmachine |
Productomschrijving
PXJ800x800 de Model fijne van de de Steenhamer van de de maalmachine Stenen maalmachine van de mijnmaalmachine maalmachine van het de moleneffect
Het Europese ruwe malen, ook bekend als het Europese ruwe malen en het ruwe malen, is een malend die materiaal speciaal voor het middelgrote verpletteren, het fijne verpletteren en ruwe poederverwerking van steenmaterialen wordt ontworpen. Het is hoofdzakelijk geschikt om diverse zachte en harde ertsen met samenpersende sterkte niet te verpletteren hoger dan 320MPa (MPA). Het wordt gebruikt in industriële en mijnbouwondernemingen zoals metallurgie, mijnbouw, de chemische industrie, cement, steenkoolganggesteente, bouw, zand makend, vuurvaste materialen en keramiek.
Model | Rotorspecificatie /mm | Voer opening/mm | Max Feeding Size /mm | Gebeëindigd deeltje size/mm | Het aanpassen waaier (mm) | Capaciteit (t/h) | Power/Kw |
PXJ800x400 | 800x400 | 400x185 | ≤120 | <5 | 5-20 | 20-45 | 37 |
PXJ800x600 | 800x600 | 500x250 | ≤180 | <5 | 5-20 | 30-55 | 45 |
PXJ800x800 | 800x800 | 550x330 | ≤180 | <5 | 5-20 | 35-65 | 55 |
PXJ1000x1000 | 1000x1000 | 1000x350 | ≤180 | <5 | 5-20 | 45-75 | 75 |
PXJ1200x1200 | 1200x1200 | 1200x450 | ≤180 | <5 | 5-20 | 90-110 | 110 |
PXJ1400x1400 | 1400x1400 | 1400x500 | ≤180 | <5 | 5-20 | 100-150 | 160 |
PXJ1600x1600 | 1600x1600 | 1600x550 | ≤190 | <5 | 5-20 | 170-250 | 250 |
PXJ1800x1800 | 1800x1800 | 1800x800 | ≤190 | <5 | 5-20 | 250-310 | 315 |
2. Lage machtsconsumptie en de eenvormige grootte van het productdeeltje.
3. De mechanische structuur is eenvoudig, compact en licht.
4. Het heeft de voordelen van lage investeringskosten en geschikt beheer.
Het Europese plaat ruwe malen is hoofdzakelijk samengesteld uit omhulsel, rotor, rooster en andere componenten. Het omhulsel is verdeeld in hogere en lagere delen, die na knipsel door staalplaat worden gelast, en de andere delen worden verbonden met door bouten. Het omhulsel is ingelegd met hoge de voeringsplaat van het mangaanstaal, die gemakkelijk om na slijtage is te vervangen; Een serie van hamers met regelmatige distributie is geïnstalleerd op de belangrijkste schacht om een rotor met de roterende lijst en de hamer te vormen die schacht inpassen.
Markering:
De Fijne van de de Steenhamer van de de maalmachine Stenen maalmachine van de mijnmaalmachine van het de moleneffect van de de maalmachinemolen molen van het de molenerts Marmeren