Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificering: | ISO9001 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Price negotiable |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 |
Modelnummer: | YG2160B1145 /YG2160B9532 | Voergrootte: | 100-500 (mm) |
---|---|---|---|
Output: | 150-300 (t/h) | Aanpassingsmaterialen: | Rivierkiezelsteen, bergsteen, kalksteen, graniet, basalt, diabase, andesiet, ertsafval, steenspaande |
Toepassingsgebieden:: | Wordt het kruippakje mobiele verpletterende station wijd gebruikt in mijnen, kolenmijnen, huisvuil e | Effectmaalmachine: | PF1315 |
Trillingszeef: | 3YZS2160 | Gastheerriem: | B800x7m |
Hoog licht: | PF1315 mobiel Maalmachinestation,500mm Mobiel Maalmachinestation,PF1315 zand die machine maken |
Productomschrijving
YG2160B1145 /YG2160B9532Model mobiele crusher mine beneficiation erts verpletterende
De producten van het mobiele station voor rupsen zijn onder meer een rupskaakbreker, een rupsbandbreker, een rupskegelbreker, een rupsschuurmachine, een rupsbandzeefstation, een rolscherm en een transportband voor het terugwinnen van stapelaars.De producten worden op grote schaal gebruikt in steenbreek, compostering, verwerking en recycling van bouwafval, landschapsarchitectuur, compostering en houtrecycling.
Model | 3YBY1590 | 3YZS1548 | 3YBY1851 | 3YBY2122 |
Trillende feeder | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Kegelbreker | PYB900 | ZYS36 | ZYS51 | HP220 |
Lopende band | B500*7M | B650*7M | B650*8M | B800*8M |
Capaciteit (t/u) | 50-200 | 70-300 | 120-400 | 140-450 |
Vermogen (kW) | 75 | 99-134 | 212,5-220,5 | 257,5-264,5 |
Algemene afmeting (mm) | 13000*2800*6400 | 13000*3000*6700 | 14000*3000*6700 | 14000*3200*6700 |
Gewicht (t) | 43 | 47 | 53 | 58 |
Model | configureren | Configuratiemodel | Model | configureren |
YG2575E57 | Mobiele auto | Parallelle dubbele as | YG1142E760 | Mobiele auto |
Kaakbreker | PE500x750 | Kaakbreker | ||
Voeder | ZSW7525 | Voeder | ||
conische helling | PYD900 | Gast riem | ||
Trillingszeef | 2YZS1548 | Verdeelkast + kabel | ||
Gast riem | B500x18m | |||
Afvoerband | B500x10mx4 | Model | configureren | |
Retourband | B500x15m | YG1349E912 | Mobiele auto | |
Verdeelkast + kabel | Kaakbreker | |||
Model | configureren | Configuratiemodel | Voeder | |
YG938E69 | Mobiele auto | Parallelle dubbele as | Gast riem | |
Kaakbreker | PE600x900 | Verdeelkast + kabel | ||
Voeder | ZSW9638 | |||
Gast riem | B650x7m | |||
Verdeelkast + kabel | ||||
Model | configureren | Configuratiemodel | Model | configureren |
Y3S1548F1010 | Mobiele auto | Parallelle dubbele as | Y3S1860F1214 | Mobiele auto |
Slagbreker | PF1010 | Slagbreker | ||
Trillingszeef | 3YZS1548 | Trillingszeef | ||
Gast riem | B500x7m | Gast riem | ||
Verdeelkast + kabel | Verdeelkast + kabel | |||
Model | configureren | Configuratiemodel | Model | configureren |
Y3S1848F1210 | Mobiele auto | Parallelle dubbele as | Y3S2160 | Mobiele auto |
Slagbreker | PF1210 | Slagbreker | ||
Trillingszeef | 3YZS1848 | Trillingszeef | ||
Gast riem | B650x7m | Gast riem | ||
Verdeelkast + kabel | Verdeelkast + kabel |
Het keurt de zelfrijdende modus met geavanceerde technologie en complete functies goed.In verschillende terreinomstandigheden kan de apparatuur elke positie van de werkplek bereiken.Dit kan de materiaalbehandeling verminderen en de coördinatie van alle mechanische hulpapparatuur vergemakkelijken.Via een draadloze afstandsbediening kan de breker eenvoudig naar de trailer worden gereden en naar de operatielocatie worden getransporteerd.
Label:
mobiele crusher mine beneficiation erts verpletterende Jaw Crusher