Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | PEC80 de maalmachine van de reekskaak |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Price negotiable |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 |
Inputgrootte: | 0225mm | Productiecapaciteit: | 60-390T/h |
---|---|---|---|
Toepasselijke materialen: | Het verpletteren van diverse ertsen van verschillende hardheid, enz. | Toepassingengebieden: | Het diverse industriële en mijnbouw fijne verpletteren |
Hoog licht: | 850mm kalksteen verpletterende machine,610T h-kalksteen verpletterende machine,610T h-de installatie van de kalksteenmaalmachine |
Model | PEC80 | PEC96 | PEC110 | PEC106 | PEC116 | PEC125 | PEC140 | PEC160 | PEC220 | |
De grootte van de voerinham (mm) | 800(32) | 930(37) | 1000(44) | 1060(42) | 1150(45) | 1250(49) | 1400(55) | 1600(63) | 2000(79) | |
De diepte van de voerhaven (mm) | 510(20) | 580(23) | 760(34) | 700(28) | 800(32) | 950(37) | 1070(42) | 1200(47) | 1500(59) | |
Stroom (kW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 | 200 | 280 | 400 | |
Snelheid (r/min) | 350 | 330 | 260 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
Lossingsgrootte (mm) | Grootte van lossingshaven (mm) | Capaciteit (t/h) | ||||||||
0-60 | 40 | 60-90 | ||||||||
0-75 | 50 | 80-100 | ||||||||
0-90 | 60 | 100-130 | 125-160 | |||||||
0-105 | 70 | 120-160 | 145-185 | 155-220 | 160-230 | 170-220 | ||||
0-120 | 80 | 140-180 | 165-220 | 180-235 | 185-245 | 190-250 | ||||
0-135 | 90 | 160-200 | 185-245 | 210-250 | 220-260 | 215-280 | ||||
0-150 | 100 | 220-280 | 210-270 | 230-300 | 240-310 | 240-310 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 255-330 | 255-330 | 290-370 | 300-380 | 295-385 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 295-390 | 295-390 | 345-450 | 360-460 | 350-455 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 395-520 | 410-530 | 105-525 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 | ||
0-300 | 200 | 450-595 | 460-610 | 160-600 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | |||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | |||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
1. Goede stabiliteit en hoge betrouwbaarheid
De beweegbare kaakassemblage wordt gemaakt van de staalafgietsels van uitstekende kwaliteit, en de op zwaar werk berekende zonderlinge schacht wordt ook verwerkt door spaties te smeden, die de kaakmaalmachine uiterst stabiel maken. Vergeleken met andere maalmachines van dezelfde specificatie, gebruiken wij grotere en duurzamere zonderlinge schachtlagers om het te maken een hogere ladingscapaciteit hebben en zijn betrouwbaarheid verzekeren.
2. Eenvoudige structuur en gemakkelijk onderhoud
Na voortdurende verbetering en optimalisering, terwijl het verzekeren van de prestaties van de machine, wordt de machinestructuur ook vereenvoudigd. De gehele machine is gemakkelijker te werken, geschikter voor onderhoud, en de onderbreking voor onderhoud wordt zeer verkort.
3. Geavanceerde technologie en lange levensduur
Het gebruik van zwaargewicht productietechnologie, het gebruik van het geavanceerde digitale materiaal van de componentenverwerking om de precisie van machinedelen te verzekeren; de selectie van geavanceerde productiematerialen verbetert zeer zijn compressieweerstand en slijtageweerstand, en breidt zeer de levensduur van de machine uit.
4. Grote capaciteit en goede korrelvorm
Gebruikend geavanceerd het verpletteren principe, wordt het aandeel kubussen in het product duidelijk verhoogd, en de grootte van naaldachtige stenen wordt meer uniform verminderd.
Wanneer de kaakmaalmachine werkt, drijft de motor de katrol om de zonderlinge schacht te drijven om te roteren, zodat de bewegende kaak nadert en periodiek de statische kaak verlaat, resulterend in het veelvoudige verpletteren van de materialen die de verpletterende kamer, zoals uitdrijving ingaan, wrijvend en malend, zodat de materialen om verpletterde verandering te zijn van grote deeltjesgrootte in klein deeltjesgrootte, en geleidelijk aan tot de deeltjesgrootte te vallen voldoet aan de vereisten en van de maalmachine gelost.