Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | SZF1545 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Price negotiable |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 |
Voergrootte: | 010mm | Productiecapaciteit: | 5-50t/h |
---|---|---|---|
Toepassing: | Onderzoek en classificatie van poederachtige en korrelige materialen | Hoofdlijnen: | De algemene starheid is goed, vast en betrouwbaar. |
macht (kW): | 2.2x2 | Hoek (°): | 0-7° |
Dekdemension (mm): | 1500x4000 | Modelnummer: | SZF1545 |
Markeren: | SZF-Bariet Malende Molen,2.2kw bariet Malende Molen,2.2kw zand die machine maken |
Productomschrijving
SZF 1545 het Model lineaire zand die van het het trillende scherm lineaire scherm het zandsteengroeve maken van de onderzoeksreductie
Het lineaire trillende scherm is een multifunctioneel onderzoeksmateriaal, dat niet alleen in diverse industrieën kan worden gebruikt. Het heeft ook de kenmerken van grote output en hoge precisie. Het is redelijker om het hoofdzakelijk volgens de materialen aan te passen u aan het scherm wenst. Tegelijkertijd, zal het gemakkelijk uw onderzoeksdoel bereiken. Het is samengesteld uit trillende motor, het schermdoos, het scherm, het lichaam van de trillingstransmissie en het apparaat van de trillingsbevochtiging.
Model | Dekdemension (mm) | Maxfeedingsgrootte (mm) | Hoek (°) | Omvang (mm) | Capaciteit (t/h) | macht (kW) | Dekken |
SZF1030 | 1000x3000 | 0.074-10 | 0-7° | 4-8 | 5-7 | 0.75x2 | 1-5 |
SZF1040 | 1000x4000 | 0.074-10 | 0-7° | 4-8 | 5-10 | 0.75x2 | 1-5 |
SZF1230 | 1200x3000 | 0.074-10 | 0-7° | 4-8 | 10 | 1.1x2 | 1-5 |
SZF1530 | 1500x3000 | 0.074-10 | 0-7° | 4-8 | 15 | 1.5x2 | 1-3 |
SZF1540 | 1500x4000 | 0.074-10 | 0-7° | 4-8 | 20 | 2.2x2 | 1-3 |
SZF1545 | 1500x4500 | 0.074-10 | 0-7° | 4-8 | 25 | 2.2x2 | 1-3 |
SZF1845 | 1800x4500 | 0.074-10 | 0-7° | 4-8 | 35 | 3.7x2 | 1-3 |
SZF2050 | 2000x5000 | 0.074-10 | 0-7° | 4-8 | 50 | 3.7x2 | 1-3 |
1. Dit type van onderzoeksmachine is geschikt voor ruwe scheiding met hoge productiecapaciteit;
2. Het materiaal heeft lange slag op de het schermoppervlakte en de grote verwerkingscapaciteit;
3. Parallel vervoer van materialen terwijl het onderzoeken;
4. De neigingshoek van het schermoppervlakte kan worden aangepast om de productie van de nauwkeurigheid van de het schermpenetratie in evenwicht te brengen.
Het basisprincipe is de roterende motie van de motor te veranderen in een horizontale, verticale en geneigde driedimensionele motie door middel van het gewicht (ongelijk die gewicht) op de hogere en lagere einden van de motorschacht wordt geïnstalleerd, en dan de motie te vervoeren aan de het schermoppervlakte. Als de fasehoek van de hogere en lagere gewichten wordt veranderd, kan de bewegende richting van de grondstof worden veranderd.
Markering:
Het model lineaire zand die van het het trillende scherm lineaire scherm het zandsteengroeve maken van de onderzoeksreductie